CARRO 1.4 140 CV |
POTÊNCIA GANHO MAX 28CV |
TORQUE 6 kgf·m |
A1 125CV | GANHO MÁX 25CV | - |
A1 122CV | GANHO MÁX 25CV | - |
A1 185CV | EM TESTE | - |
A3 122CV | GANHO MÁX 25CV | 4 kgf·m |
A3 150CV | GANHO MÁX 32CV | 6 kgf·m |
A3 180CV 2013+ | GANHO MÁX 32CV | 8 kgf·m |
A3 200CV | GANHO MÁX 38CV | 7 kgf·m |
A3 220CV | GANHO MÁX 50cv | 9 kgf·m |
A4 170CV | EM TESTE | - |
A4 2.0 183 CV | EM TESTE | - |
A4 190CV | GANHO MÁX 35CV | 5 kgf·m |
A5 211CV | GANHO MÁX 43CV | 7 kgf·m |
A6 4 CILINDROS 252CV | EM TESTE | - |
A7 3.0 | EM TESTE | - |
AUDI TT 200CV | GANHO MÁX 38 CV | 6 kgf·m |
AUDI TT 2016 225CV | GANHO MÁX 38 CV | 6 kgf·m |
AUDI TT 230CV | GANHO MÁX 65CV | 10 kgf·m |
AUDI TT 272CV | GANHO MÁX 38 CV | 6 kgf·m |
Q3 150CV | GANHO MÁX 36,5CV | 6,6 kgf·m |
Q3 170CV | EM TESTE | |
Q3 211CV | GANHO MÁX 38 CV | 6 kgf·m |
Q5 2.0 225CV | GANHO MAX 65CV | 10 kgf·m |
Q5 211CV | EM TESTE | - |
Q5 3.0 2016 | EM TESTE | - |
Q7 3.0 2016 | EM TESTE | - |
S3 265CV | GANHO MÁX. 55CV | 7 kgf·m |
S3 286CV | GANHO MÁX 63CV | 10,9 kgf·m |
CARRO 116 136CV |
POTÊNCIA GANHO MÁX 25CV |
TORQUE - |
118 1.6 170CV | GANHO MAX 31 CV | 4,8 kgf·m |
120 I 184CV | GANHO MÁX 55CV | 8,6 kgf·m |
125 218CV | GANHO MAX 55CV | 9 kgf·m |
235M 326CV | GANHO MÁX. 60CV | 9 kgf·m |
135 320CV | GANHO MAX 48CV | 7,5 kgf·m |
316 136CV | GANHO MAX 40CV | 6 kgf·m |
320 FLEX 184CV | GANHO MÁX 55CV | 8,6 kgf·m |
320 GASOLINA 184CV | GANHO MÁX 55CV | 8,6kgf·m |
328 245CV | GANHO MAX 55CV | 7 kgf·m |
328 FLEX | GANHO MAX 55CV | 7 kgf·m |
335i motor N54 | EM TESTE | - |
335 306CV | GANHO MAX 45 CV | 7,5 kgf·m |
335M 326CV | GANHO MAX 60 CV | 9 kgf·m |
428 245CV | GANHO MAX 55CV | 7 kgf·m |
430 252CV | EM TESTE | - |
435 320CV | GANHO MAX 55CV | 7 kgf·m |
528 245CV | GANHO MAX 55CV | 7 kgf·m |
535 306CV | GANHO MAX 48 CV | 7,5 kgf·m |
X1 184CV 2016 2.0 | GANHO MÁX 55CV | 8,6 kgf·m |
X3 2.0 2015 184CV | GANHO MÁX 55CV | 8,6 kgf·m |
X4 2.0 245CV | GANHO MAX 48CV | 7,5 kgf·m |
X4 3.0 306CV | GANHO MAX 48 CV | 7,5 kgf·m |
X5 306CV | GANHO MAX 82 CV | 11 kgf·m |
X5 4.4 V8 286CV | EM TESTE | - |
Z4 184CV | GANHO MÁX 55CV | 8,6 kgf·m |
X6 306CV | GANHO MAX 50 CV | 9 kgf·m |
CARRO C4 THP FLEX 173CV |
POTÊNCIA GANHO MAX 32CV |
TORQUE 6 kgf·m |
DS3 165CV | GANHO MAX 28CV | 4 kgf·m |
DS4 THP | GANHO MAX 28CV | 4 kgf·m |
DS5 THP 165CV | GANHO MAX 28CV | 4 kgf·m |
THP 165CV | GANHO MAX 28CV | 4 kgf·m |
THP 173CV | GANHO MAX 32CV | 6 kgf·m |
CARRO DODGE RAM 6.7 |
RAIL GANHO MÁX 20 CV |
|
CARRO TORO DIESEL 170CV |
POTÊNCIA - |
TORQUE - |
RAIL GANHO MÁX 15CV |
TORO DIESEL 170CV PIGGY | GANHO MÁX 28,5 CV | 6,3 kgf·m | - |
CARRO FIESTA ECOBOOST |
POTÊNCIA EM TESTE |
TORQUE - |
FUSION ECOBOOST 240CV | GANHO ATÉ 35CV | 6 kgf·m |
RANGER 2.2 | EM TESTE | - |
RANGER 3.0 | EM TESTE | - |
RANGER 3.2 200CV (liga/desliga) | GANHO MAX 50CV | 10 kgf·m |
CARRO S10 180CV |
POTÊNCIA REMAP ATÉ 30CV |
TORQUE - |
RAIL - |
S10 180CV | EM TESTE | 6 kgf·m | GANHO MÁX 25CV |
S10 200CV | EM TESTE | - | - |
S10 200CV | REMAP ATÉ 50CV | - | - |
CRUZE TURBO | GANHO MAX 27,6CV | 5,6 kgf·m | - |
TRACKER TURBO | GANHO MAX 27,6CV | 5,6 kgf·m | - |
CARRO CIVIC TURBO |
POTÊNCIA GANHO MÁX 43 CV |
TORQUE 6,5 kgf·m |
CARRO HB20 TURBO |
POTÊNCIA GANHO MÁX 26,8CV |
TORQUE 3,4 kgf·m |
TUCSON TURBO 177 CV | GANHO MÁX 29CV | 4,5 kgf·m |
CARRO KOMPASS DIESEL 170CV |
POTÊNCIA GANHO MÁX 28,5 CV |
TORQUE 6,3 kgf·m |
RAIL - |
RENEGADE DIESEL 170CV | - | 3 kgf·m | GANHO MÁX 15CV |
RENEGADE DIESEL 170CV | GANHO MÁX 28,5 CV | 6,3 kgf·m | - |
CARRO A 200 156CV |
POTÊNCIA GANHO MAX 35CV |
TORQUE 5 kgf·m |
A250 2.0 211CV | GANHO MAX 25CV | 5 kgf·m |
C180 156CV 1.6 | GANHO MAX 35CV | 5 kgf·m |
C180 1.8 170CV CGI | GANHO MÁX 15CV | 3 kgf·m |
C200 184CV | GANHO MAX 32CV | 6 kgf·m |
C200 2011 1.8 183CV | GANHO MAX 25CV | 4 kgf·m |
C250 204 HP | GANHO MAX 25CV | 5 kgf·m |
C250 211CV 2.0 | GANHO MAX 15CV | 3 kgf·m |
C43 | EM TESTE | - |
C63 | EM TESTE | - |
CL 2011 435CV | EM TESTE | - |
CLA 1.6 156CV | GANHO MAX 35CV | 5 kgf·m |
CLA 250 2.0 211CV | GANHO MAX 25 CV | 5 kgf·m |
CLC 1.8 184CV | GANHO MAX 25CV | 4 kgf·m |
GLA 1.6 156CV | GANHO MAX 35CV | 5 kgf·m |
SLK 1.8 204CV | GANHO MAX 20CV | 4 kgf·m |
SLK 1.8 300 2016 | EM TESTE | - |
CARRO MINI COOPER 1.6 175CV |
POTÊNCIA EM TESTE |
TORQUE - |
MINI COOPER 1.6 184CV | GANHO MÁX 35CV | 7 kgf·m |
MINI COOPER 2.0 192CV | GANHO MÁX 59CV | 8 kgf·m |
MINI COOPER 2.0 211CV | GANHO MÁX 35CV | 7 kgf·m |
MINI COOPER 2.0 231CV
|
GANHO MÁX 64CV | 10 kgf·m |
CARRO L200 OUTDOOR |
POTÊNCIA SOMENTE REMAP |
TORQUE - |
RAIL - |
TRITON 170CV | - | - | GANHO MÁX 28CV |
TRITON 170CV | GANHO MÁX 44,5 CV | 10,6 kgf·m | - |
TRITON 180CV 3.2 | GANHO MÁX 44,5 CV | 10,6 kgf·m | - |
TRITON 180CV 3.2 | - | 3 kgf·m | GANHO MÁX 15CV |
TRITON 190CV 2.4 | GANHO MÁX 36 CV | 12 kgf·m | GANHO MÁX 15CV |
CARRO FRONTIER 172CV |
RAIL GANHO MÁX 20CV |
|
|
FRONTIER 190CV | TESTE |
CARRO HILUX 102CV DIESEL |
POTÊNCIA GANHO MAX 25 CV |
TORQUE 5 kgf·m |
RAIL - |
HILUX 102CV DIESEL | - | 3 kgf·m | GANHO MÁX 15CV |
HILUX 163 CV 3.0 | GANHO MAX 43CV | 8 kgf·m | - |
HILUX 163CV 3 PINOS | - | 3 kgf·m | GANHO MÁX 20CV |
HILUX 163CV 6 PINOS | - | 3 kgf·m | GANHO MÁX 20 CV |
HILUX 171CV 3.0 PIGGY | GANHO MAX 52CV | 10,5 kgf·m | - |
HILUX 177CV | GANHO MÁX 43 CV | 9 kgf·m | - |
HILUX SW4 177CV | GANHO MÁX 43 CV | 9 kgf·m | - |
PRADO (BOMBA MECÂNICA) | - | - | - |
CARRO TROLLER 3.2 165CV TGV (liga/desliga) |
POTÊNCIA GANHO MAX 55CV |
TORQUE 18 kgf·m |
TROLLER 3.2 200CV (liga/desliga) | GANHO MAX 50CV | 10 kgf·m |
TROLLER 3.0 | REMAP 30CV | - |
CARRO V40 1.8 184CV 2014 |
POTÊNCIA GANHO MÁX 39 CV |
TORQUE 6 kgf·m |
XC60 245CV | EM TESTE | - |
XC60 240CV | EM TESTE | - |
S60 245CV | EM TESTE | - |
CARRO AMAROK 122CV |
POTÊNCIA GANHO MAX 30CV |
TORQUE 4 kgf·m |
RAIL
|
AMAROK 122CV | - | 4 kgf·m | GANHO MÁX 20CV |
AMAROK 140CV | - | - | GANHO MÁX 20CV |
AMAROK 163CV | GANHO MAX 35CV | 6 kgf·m | - |
AMAROK 163CV | - | 4 kgf·m | GANHO MÁX 20CV |
AMAROK 180CV | - | 4 kgf·m | GANHO MÁX 20CV |
AMAROK 180CV | GANHO MÁX 35CV | 7 kgf·m | - |
FUSCA 200CV | GANHO MAX 35CV | 6 kgf·m | - |
FUSCA 200CV COM TC | GANHO MAX 35CV | 6 kgf·m | - |
FUSCA 211 CV | GANHO MÁX 35CV | 6 kgf·m | - |
FUSCA 211 CV COM TC | GANHO MÁX 35CV | 6 kgf·m | - |
GOLF 1.0 TSI | GANHO MÁX 30CV | 6 kgf·m | - |
GOLF 1.4 TSI 150CV | GANHO MÁX 28CV | 6 kgf·m | - |
GOLF 1.4 TSI 140CV | GANHO MÁX 28CV | 6 kgf·m | - |
GOLF 220 CV GTI | GANHO MAX 65CV | 10 kgf·m | - |
GOLF 1.8 TSI 180CV | REMAP | ||
JETTA 1.4 150CV | GANHO MÁX 28CV | 6 kgf·m | - |
JETTA 170CV | REMAP | - | - |
JETTA 200CV | GANHO MÁX 32CV | 5 kgf·m |
JETTA 200CV COM TC | GANHO MÁX 32CV | 5 kgf·m |
JETTA 211CV | GANHO MAX 35CV | 7 kgf·m |
JETTA 211CV COM TC | GANHO MÁX 35CV | 7 kgf·m |
PASSAT 200CV | GANHO MÁX 31CV | 6 kgf·m |
PASSAT 200CV COM TC | GANHO MÁX 31CV | 6 kgf·m |
PASSAT 211CV | GANHO MAX 41CV | 6 kgf·m |
PASSAT 211CV COM TC | GANHO MAX 41CV | 6 kgf·m |
POLO TURBO | GANHO MAX 25CV | 5,3 kgf·m |
TIGUAN | GANHO MAX 28CV | 6 kgf·m |
UP TSI RACE 105CV | GANHO MÁX 39 CV | 8 kgf·m |
UP TSI S/ TC 105CV | GANHO MÁX 36 CV | 8 kgf·m |
VIRTUS TURBO | GANHO MAX 25CV |
5,3 kgf·m |